| 先进硬件及软件 | -0.200% | -1.840% | 38.69亿 | 35.72亿 | 29.65 | |
|
| 先进材料 | -10.270% | -14.130% | 2.22亿 | 6.18千万 | 0.00 | |
|
| 广告 | +0.290% | +0.060% | 14.41亿 | 4.41亿 | 17.09 | |
|
| 农产品 | -0.620% | +0.530% | 8.87百万 | 5.34百万 | 8.71 | |
|
| 航空货运与物流 | -0.290% | -0.430% | 17.52亿 | 10.20亿 | 14.61 | |
|
| 航空公司 | -1.070% | +0.710% | 2.69亿 | 3.33亿 | 19.72 | |
|
| 机场服务 | -0.180% | -0.580% | 1.37亿 | 1.47亿 | 6.13 | |
|
| 铝 | +0.370% | +0.810% | 15.94亿 | 22.33亿 | 6.65 | |
|
| 禽畜饲料 | 0.000% | +0.270% | 3.63万 | 4.88万 | 10.37 | |
|
| 服装、服饰与奢侈品零售 | +0.940% | +1.130% | 4.05百万 | 5.01百万 | 23.16 | |
|
| 服装与服饰 | +0.460% | -0.460% | 5.53亿 | 5.54亿 | 29.18 | |
|
| 应用软件 | -1.240% | +0.050% | 57.49亿 | 69.40亿 | 32.40 | |
|
| 机动车零配件与设备 | -1.130% | -0.280% | 8.78亿 | 13.86亿 | 47.09 | |
|
| 汽车制造商 | +0.130% | -0.510% | 70.20亿 | 80.46亿 | 18.17 | |
|
| 汽车零售 | -1.030% | +0.020% | 3.47亿 | 9.67亿 | 19.24 | |
|
| 电池产品 | -1.090% | +0.440% | 24.93亿 | 34.82亿 | 20.11 | |
|
| 美容护肤产品及服务 | +3.290% | +1.390% | 2.90亿 | 5.70亿 | 25.13 | |
|
| 美容护肤产品零售 | -1.480% | +0.410% | 4.25百万 | 7.36百万 | 15.07 | |
|
| 饮品 (酒精类) | +1.510% | +0.450% | 5.37亿 | 4.53亿 | 10.18 | |
|
| 饮品 (非酒精类) | -0.380% | -0.150% | 7.01亿 | 9.72亿 | 11.11 | |
|
| 生物科技- 医疗器械 | -0.370% | -0.890% | 2.27亿 | 2.11亿 | 9.58 | |
|
| 生物科技- 制药 | -0.930% | -0.440% | 46.10亿 | 57.70亿 | 15.70 | |
|
| 生物科技- 用品与服务 | -0.950% | +0.620% | 41.99亿 | 46.19亿 | 20.72 | |
|
| 楼宇建造 | -0.650% | +1.030% | 2.40亿 | 1.82亿 | 19.24 | |
|
| 赌场与赌博 | +0.450% | +0.340% | 8.28亿 | 9.17亿 | 10.47 | |
|
| 儿童及幼儿用品 | -3.870% | +0.260% | 1.12亿 | 1.77亿 | 10.60 | |
|
| 卷烟产品 | +0.820% | +0.490% | 1.42亿 | 2.18亿 | 567.84 | |
|
| 煤炭开采 | -3.140% | -1.040% | 14.63亿 | 12.95亿 | 16.76 | |
|
| 煤炭贸易 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 5.72千 | 0.00 | |
|
| 焦煤炭开采 | -0.920% | -0.780% | 2.16千万 | 2.60千万 | 5.16 | |
|
| 工商及专业服务 | +1.270% | +0.560% | 2.85千万 | 5.82千万 | 23.72 | |
|
| 商业印刷 | +0.090% | +0.290% | 5.55百万 | 1.19千万 | 49.12 | |
|
| 商品 | -1.150% | +0.290% | 1.29亿 | 1.25亿 | 0.00 | |
|
| 商品杠杆 | -3.400% | +0.370% | 4.36千万 | 2.59千万 | 0.00 | |
|
| 电脑硬件 | +1.360% | +5.100% | 16.32亿 | 13.53亿 | 7.08 | |
|
| 电脑存储与周边设备 | -0.700% | -2.400% | 1.03亿 | 8.90千万 | 40.30 | |
|
| 综合企业 | +0.400% | -0.140% | 12.75亿 | 8.45亿 | 11.75 | |
|
| 建筑与工程 | -0.980% | -0.500% | 3.24亿 | 4.25亿 | 348.53 | |
|
| 建筑、农用机械与重型卡车 | +0.870% | +0.700% | 14.18亿 | 19.81亿 | 9.59 | |
|
| 建筑材料 | -2.160% | +0.970% | 5.89亿 | 6.02亿 | 63.01 | |
|
| 消费电子产品 | +0.490% | -0.200% | 3.98千万 | 4.03千万 | 9.20 | |
|
| 消费信贷与贷款融资 | +0.370% | -0.350% | 2.08亿 | 1.93亿 | 14.17 | |
|
| 乳制品 | -0.200% | -0.620% | 5.09亿 | 4.64亿 | 6.76 | |
|
| 百货商店 | -0.010% | +0.940% | 1.36百万 | 87.34万 | 1.85 | |
|
| 综合性银行 | -0.560% | +0.530% | 75.85亿 | 78.62亿 | 7.20 | |
|
| 综合化工产品 | -0.030% | -0.330% | 7.12亿 | 6.99亿 | 30.81 | |
|
| 多种金属与矿石 | -0.480% | -0.070% | 44.35亿 | 49.36亿 | 20.75 | |
|
| 多样化房地产投资信托 | -1.620% | +0.170% | 3.43亿 | 4.00亿 | 0.00 | |
|
| 综合旅游、酒店及餐馆食肆 | +0.830% | -2.440% | 2.47亿 | 2.22亿 | 0.00 | |
|
| 电子商贸及互联网服务 | -1.120% | +1.090% | 242.62亿 | 395.38亿 | 121.33 | |
|
| 教育服务 | +0.090% | +0.110% | 2.34亿 | 2.86亿 | 5.50 | |
|
| 电力公用事业 | -2.740% | +0.160% | 18.71亿 | 25.87亿 | 10.76 | |
|
| 电器部件与设备 | -0.340% | +1.000% | 28.51亿 | 44.26亿 | 28.00 | |
|
| 电子元件 | +1.780% | -1.580% | 2.09亿 | 5.57亿 | 10.22 | |
|
| 电子设备与仪器 | +3.370% | -0.260% | 4.54亿 | 2.59亿 | 3.56 | |
|
| 环境与设施服务 | -0.890% | -0.060% | 1.00亿 | 1.09亿 | 7.57 | |
|
| 环保产品 | -0.500% | +1.670% | 1.16亿 | 1.14亿 | 82.88 | |
|
| 环保公用事业 | -0.280% | -0.780% | 2.42亿 | 3.00亿 | 7.44 | |
|
| 股票 | -0.140% | +0.130% | 317.77亿 | 429.31亿 | 0.00 | |
|
| 股票反向 | +0.210% | +0.720% | 8.30亿 | 8.86亿 | 0.00 | |
|
| 股票杠杆 | -0.410% | -1.030% | 101.48亿 | 113.29亿 | 0.00 | |
|
| 化肥与农用药剂 | -1.390% | -0.610% | 9.98千万 | 1.48亿 | 8.24 | |
|
| 定息产品 | -0.160% | +0.080% | 2.53千万 | 2.63千万 | 0.00 | |
|
| 食品添加剂 | -0.630% | -0.600% | 1.75亿 | 1.74亿 | 14.34 | |
|
| 鞋类 | +3.080% | -0.530% | 5.27千万 | 5.55千万 | 2.07 | |
|
| 林业产品 | +1.750% | -1.410% | 6.64万 | 1.36百万 | 0.20 | |
|
| 殡仪服务 | -0.630% | -1.670% | 3.37万 | 8.86万 | 5.26 | |
|
| 游戏软件 | -0.100% | -0.240% | 12.70亿 | 13.44亿 | 8.90 | |
|
| 燃气公用事业 | -0.300% | +0.160% | 7.90亿 | 6.23亿 | 11.77 | |
|
| 玻璃产品 | -0.440% | +0.310% | 1.30亿 | 1.81亿 | 6.98 | |
|
| 黄金与贵金属 | -2.470% | -2.040% | 63.15亿 | 58.00亿 | 15.37 | |
|
| 医疗保健设备 | -1.470% | +1.510% | 4.49亿 | 4.87亿 | 11.23 | |
|
| 保健护理服务 | -0.030% | +0.170% | 11.66亿 | 16.44亿 | 27.73 | |
|
| 医疗保健用品 | +0.920% | +4.750% | 1.66亿 | 6.14亿 | 26.76 | |
|
| 重型电气设备 | -0.270% | -0.510% | 20.82亿 | 23.27亿 | 15.16 | |
|
| 公路基建 | -0.460% | -0.520% | 2.96亿 | 2.95亿 | 8.20 | |
|
| 家庭装饰品 | -0.980% | -1.050% | 1.51亿 | 8.26千万 | 76.73 | |
|
| 酒店、度假村与豪华游轮 | +0.610% | -0.680% | 14.89亿 | 4.59亿 | 6.84 | |
|
| 家用电器 | +0.590% | -0.930% | 16.41亿 | 20.70亿 | 11.54 | |
|
| 家用电器零售 | -1.250% | +0.090% | 1.63百万 | 2.40百万 | 5.73 | |
|
| 家庭用品 | -0.630% | +2.900% | 8.38千万 | 7.77千万 | 14.03 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | -0.550% | -0.050% | 1.99百万 | 1.56百万 | 2.23 | |
|
| 大卖场/超市/便利店 | -1.460% | +0.650% | 1.01亿 | 1.51亿 | 5.14 | |
|
| 工业集团企业 | -2.280% | +0.100% | 3.26千万 | 3.89千万 | 334.04 | |
|
| 工业机械 | +0.850% | -0.440% | 21.87亿 | 7.13亿 | 17.84 | |
|
| 基建投资企业 | +0.460% | +0.770% | 9.67千万 | 7.65千万 | 20.03 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | -0.630% | +1.190% | 46.08亿 | 36.16亿 | 4.56 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | -0.480% | +0.040% | 12.84亿 | 20.46亿 | 27.52 | |
|
| 投资公司 | +0.190% | +1.200% | 1.15千万 | 2.13千万 | 9.05 | |
|
| 投资控股及资产管理 | -2.600% | +1.370% | 4.20亿 | 3.50亿 | 7.95 | |
|
| 钢铁 | -0.680% | -1.730% | 2.12亿 | 2.31亿 | 5.72 | |
|
| 资讯科技谘询与其它服务 | -1.160% | +0.320% | 7.53千万 | 1.14亿 | 35.09 | |
|
| 资讯科技产品经销商 | -1.750% | -0.820% | 3.57亿 | 3.18亿 | 5.64 | |
|
| 皮具产品 | -0.010% | -1.190% | 8.32千万 | 9.14千万 | 74.86 | |
|
| 消闲用品 | +0.870% | -0.720% | 5.86百万 | 5.96百万 | 2.75 | |
|
| 人寿与健康保险 | -1.110% | -0.380% | 56.62亿 | 51.22亿 | 8.05 | |
|
| 照明产品 | +1.540% | -1.770% | 71.14万 | 72.91万 | 14.13 | |
|
| 液晶显示器 | +0.930% | +1.320% | 2.73千万 | 1.61千万 | 7.87 | |
|
| 海运 | +1.710% | +0.480% | 12.31亿 | 9.26亿 | 10.19 | |
|
| 海港与服务 | -0.180% | -0.220% | 2.47亿 | 2.33亿 | 41.24 | |
|
| 金属、玻璃与塑胶材料包装 | -1.660% | -0.950% | 63.47万 | 72.58万 | 6.57 | |
|
| 货币市场 | +0.010% | +0.010% | 8.78百万 | 2.48千万 | 0.00 | |
|
| 电影与娱乐 | -0.980% | +1.350% | 5.67亿 | 13.40亿 | 5.76 | |
|
| 多元资产 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 多元化保险 | -1.880% | +0.600% | 22.99亿 | 26.78亿 | 8.44 | |
|
| 新能源及节能环保 | +2.170% | -4.350% | 3.87亿 | 3.24亿 | 55.86 | |
|
| 新一代信息技术 | -3.950% | -2.570% | 28.25亿 | 51.82亿 | 40.21 | |
|
| 办公房及商业地产投资信托 | +0.030% | -0.380% | 7.68百万 | 1.86千万 | 0.00 | |
|
| 石油天然气设备与服务 | -1.220% | -0.010% | 3.07亿 | 6.01亿 | 103.94 | |
|
| 石油与天然气勘探及生产 | -0.070% | -0.610% | 4.32千万 | 4.67千万 | 12.74 | |
|
| 石油与天然气炼制及营销 | -0.260% | -1.560% | 1.06千万 | 1.04千万 | 2.11 | |
|
| 石油与天然气储存及运输 | +1.690% | +0.450% | 5.45百万 | 8.48百万 | 2.80 | |
|
| 视力产品 | +0.780% | -0.250% | 1.10亿 | 7.81千万 | 9.65 | |
|
| 其它综合性金融服务 | -1.680% | +0.430% | 9.76亿 | 15.84亿 | 3.89 | |
|
| 其他单位信托/互惠基金 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 包装食品 | -0.230% | -1.080% | 4.36亿 | 4.36亿 | 12.32 | |
|
| 纸材料包装 | -0.620% | -2.190% | 3.05千万 | 3.94千万 | 17.45 | |
|
| 纸制品 | -3.330% | +0.100% | 5.94千万 | 9.49千万 | 5.33 | |
|
| 个人用品 | +0.160% | -2.590% | 5.42千万 | 1.07亿 | 9.32 | |
|
| 制药 | -1.080% | +0.860% | 21.93亿 | 31.32亿 | 71.05 | |
|
| 禽畜、肉类与海产 | +0.210% | -0.960% | 5.20亿 | 4.29亿 | 3.63 | |
|
| 线路板 | +0.590% | +0.410% | 30.17亿 | 36.69亿 | 7.68 | |
|
| 财产与意外伤害保险 | -1.450% | +4.320% | 12.29亿 | 15.91亿 | 6.18 | |
|
| 综合房地产 | -0.120% | -0.160% | 3.25亿 | 2.17亿 | 74.29 | |
|
| 房地产开发 | -0.660% | +0.510% | 43.96亿 | 62.64亿 | 18.18 | |
|
| 房地产投资 | -0.020% | +0.200% | 3.86亿 | 3.64亿 | 3.65 | |
|
| 物业服务及管理 | -0.890% | +0.910% | 16.08亿 | 11.27亿 | 11.52 | |
|
| 出版 | -1.800% | +2.370% | 1.42亿 | 1.30亿 | 1.66 | |
|
| 铁路基建 | -0.340% | +1.640% | 2.11亿 | 1.87亿 | 15.66 | |
|
| 餐馆食肆 | +1.680% | +0.790% | 4.64亿 | 6.45亿 | 9.94 | |
|
| 卫星电讯服务 | -3.850% | -5.590% | 9.76百万 | 1.85千万 | 21.34 | |
|
| 安全与报警服务 | -0.550% | -0.470% | 2.29千万 | 2.47千万 | 15.63 | |
|
| 半导体产品及设备 | +3.100% | -0.690% | 366.33亿 | 228.41亿 | 42.16 | |
|
| 船舶建造 | +0.130% | -1.130% | 1.75千万 | 4.65千万 | 18.84 | |
|
| 智能手机 | +0.170% | +0.420% | 40.41亿 | 50.14亿 | 11.77 | |
|
| 太阳能产品 | -1.350% | -0.940% | 3.93亿 | 3.59亿 | 4.37 | |
|
| 特殊目的收购公司 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 体育用品 | -0.010% | +0.410% | 8.65亿 | 10.72亿 | 9.15 | |
|
| 系统软件 | -1.280% | -0.530% | 11.46亿 | 12.44亿 | 15.39 | |
|
| 电讯服务 | -1.990% | +0.660% | 39.93亿 | 45.51亿 | 75.20 | |
|
| 电讯及网络器材设备 | -1.000% | +0.090% | 47.47亿 | 66.53亿 | 32.99 | |
|
| 纺织品 | -0.880% | +0.310% | 1.24千万 | 8.80百万 | 5.25 | |
|
| 轮胎与橡胶 | -1.180% | -0.450% | 1.71百万 | 3.91百万 | 14.58 | |
|
| 旅游 | -0.870% | -0.650% | 8.39亿 | 10.95亿 | 9.70 | |
|
| 玩具 | -0.330% | +2.680% | 15.50亿 | 33.25亿 | 2.74 | |
|
| 陆运 | +0.410% | +1.450% | 1.99亿 | 2.03亿 | 3.98 | |
|
| 电视广播 | -0.380% | +2.060% | 1.26千万 | 9.17百万 | 5.70 | |
|
| 虚拟资产 | -0.160% | +0.510% | 8.68百万 | 1.83千万 | 0.00 | |
|
| 虚拟资产反向 | -0.160% | -0.330% | 28.56万 | 61.58万 | 0.00 | |
|
| 钟表珠宝 | -1.170% | -0.810% | 13.32亿 | 6.43亿 | 7.79 | |
|
| 钟表珠宝零售 | -0.370% | -0.690% | 1.38亿 | 2.06亿 | 17.48 | |
|
| 水公用事业 | +1.880% | +0.730% | 1.34亿 | 1.63亿 | 8.43 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2026/05/20 16:08